設備一覧Facilities list
| 名称 | メーカー | 数量 | 型式 | 加工能力(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 日立精工 | 1台 | 48VGB型 | L:700 | H:400 | D:300 |
| マシニングセンター | OKK | 1台 | VM43R | L:630 | H:460 | D:430 |
| NC旋盤 | オークマ | 1台 | LB15C | L:300 | 150φ | |
| 冶具フライス | マキノ | 1台 | KSJP55 | L:600 | 200 | 200 |
| 汎用旋盤 | 池貝 | 1台 | A20L | L:900 | 300φ | |
| 汎用旋盤 | 昌運カズヌーブ | 1台 | ST型 | L:600 | 200φ | |
| 平面研削盤 | 岡本工作 | 1台 | 200×500 | L:500 | 200 | |
| ボール盤 | 6台 | |||||
| 溶接機 | 2台 | |||||
| クレーン設備 | 4台 | 2.8t | ||||
| トラック | 1台 | |||||
| ライトバン | 2台 | |||||
| 乗用車 | 2台 | |||||







